Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 4.891,77R$ 1.174,02R$ 5.870,12R$ 6.046,22R$ 6.046,22R$ 6.046,22R$ 6.046,22 R$ 59.601,27
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.091,59R$ 978,35R$ 7.419,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 11.489,76
13 SalarioR$ 0,00R$ 6.492,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 6.492,35
Outras RemuneracoesR$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 234,80R$ 1.174,02R$ 2.441,94R$ 1.209,24R$ 1.209,24R$ 1.209,24 R$ 13.348,58
Vantagens PessoaisR$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.593,48R$ 985,06R$ 2.769,58R$ 2.836,50R$ 2.836,50R$ 2.836,50R$ 2.836,50 R$ 28.772,44
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 9.813,72R$ 16.306,07R$ 9.813,72R$ 12.905,31R$ 9.637,62R$ 9.813,70R$ 9.813,72R$ 11.324,66R$ 10.091,96R$ 10.091,96R$ 10.091,96 R$ 119.704,40
Desconto PrevidenciaR$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62 R$ 10.467,82
Desconto de IRRFR$ 1.392,87R$ 1.392,87R$ 1.392,87R$ 1.412,94R$ 955,05R$ 909,67R$ 1.380,14R$ 1.795,65R$ 1.456,66R$ 1.456,66R$ 1.456,66 R$ 15.002,04
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 2.398,85R$ 2.398,85R$ 2.398,85R$ 2.398,85R$ 2.398,85R$ 2.398,85R$ 2.398,85R$ 2.943,85R$ 2.943,85R$ 2.943,85R$ 2.943,85 R$ 28.567,35
Total de DescontosR$ 4.743,34R$ 4.743,34R$ 4.743,34R$ 4.763,41R$ 4.305,52R$ 4.260,14R$ 4.730,61R$ 5.691,12R$ 5.352,13R$ 5.352,13R$ 5.352,13 R$ 54.037,21
Salario LiquidoR$ 5.070,38R$ 11.562,73R$ 5.070,38R$ 8.141,90R$ 5.332,10R$ 5.553,56R$ 5.083,11R$ 5.633,54R$ 4.739,83R$ 4.739,83R$ 4.739,83 R$ 65.667,19
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
25/05/202424/05/202526/05/202524/06/2025
25/05/202324/05/202427/05/202425/06/2024
25/05/202224/05/202301/08/202330/08/2023
25/05/202124/05/202225/05/202223/06/2022
25/05/202024/05/202101/06/202130/06/2021
01/01/201731/12/201702/01/201831/01/2018
01/01/201631/12/201601/01/201730/01/2017
01/01/201531/12/201501/01/201630/01/2016
01/01/201431/12/201401/02/201502/03/2015
01/01/201331/12/201301/03/201430/03/2014
01/01/201231/12/201202/01/201331/01/2013
01/01/201131/12/201101/01/201230/01/2012
01/01/201031/12/201001/02/201102/03/2011
01/01/200931/12/200901/01/201030/01/2010
01/01/200831/12/200801/02/200902/03/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/07/202501/10/2025
Suspensao de Pagamento.01/11/201830/11/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS