Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.138,54R$ 3.138,54R$ 3.138,54 R$ 3.138,54R$ 3.138,54R$ 3.138,54R$ 1.360,03    R$ 20.191,27
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.461,80    R$ 10.461,80
13 SalarioR$ 2.196,98R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.830,82    R$ 4.027,80
Outras RemuneracoesR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.688,80    R$ 13.888,80
Vantagens PessoaisR$ 538,94R$ 538,94R$ 538,94 R$ 538,94R$ 538,94R$ 538,94R$ 233,54    R$ 3.467,18
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Salario BrutoR$ 6.274,46R$ 4.077,48R$ 4.077,48 R$ 3.677,48R$ 3.677,48R$ 3.677,48R$ 26.574,99    R$ 52.036,85
Desconto PrevidenciaR$ 323,44R$ 323,44R$ 323,44 R$ 275,44R$ 275,44R$ 275,44R$ 245,59    R$ 2.042,23
Desconto de IRRFR$ 54,99R$ 43,95R$ 43,95 R$ 16,85R$ 16,85R$ 16,85R$ 0,00    R$ 193,44
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 169,45R$ 1.838,32R$ 1.438,32 R$ 719,16R$ 719,16R$ 719,16R$ 2.916,14    R$ 8.519,71
Total de DescontosR$ 547,88R$ 2.205,71R$ 1.805,71 R$ 1.011,45R$ 1.011,45R$ 1.011,45R$ 3.161,73    R$ 10.755,38
Salario LiquidoR$ 5.726,58R$ 1.871,77R$ 2.271,77 R$ 2.666,03R$ 2.666,03R$ 2.666,03R$ 23.413,26    R$ 41.281,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
23/01/202122/01/202223/05/202221/06/2022
23/01/202022/01/202105/04/202104/05/2021
23/01/201922/01/202010/02/202010/03/2020
23/01/201822/01/201902/05/201931/05/2019
23/01/201722/01/201805/02/201806/03/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).14/04/201811/08/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS