Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 5.870,12 R$ 195,67R$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 5.870,12R$ 5.870,12  R$ 47.156,63
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 8.538,94R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 8.538,94
13 SalarioR$ 0,00R$ 5.600,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 5.600,00
Outras RemuneracoesR$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02 R$ 39,13R$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02R$ 1.174,02  R$ 9.431,29
Vantagens PessoaisR$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.769,58 R$ 92,31R$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.769,58R$ 2.769,58  R$ 22.248,95
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 9.813,72R$ 15.413,72R$ 9.813,72 R$ 8.866,05R$ 9.813,72R$ 9.813,72R$ 9.813,72R$ 9.813,72R$ 9.813,72  R$ 92.975,81
Desconto PrevidenciaR$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85 R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85  R$ 8.179,65
Desconto de IRRFR$ 1.065,11R$ 1.054,07R$ 1.054,07 R$ 1.202,27R$ 1.054,07R$ 1.054,07R$ 1.054,07R$ 1.054,07R$ 1.054,07  R$ 9.645,87
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 3.963,64R$ 4.215,96R$ 4.216,06 R$ 2.398,85R$ 3.673,63R$ 3.673,63R$ 3.673,63R$ 3.673,63R$ 3.673,63  R$ 33.162,66
Total de DescontosR$ 5.937,60R$ 6.178,88R$ 6.178,98 R$ 4.509,97R$ 5.636,55R$ 5.636,55R$ 5.636,55R$ 5.636,55R$ 5.636,55  R$ 50.988,18
Salario LiquidoR$ 3.876,12R$ 9.234,84R$ 3.634,74 R$ 4.356,08R$ 4.177,17R$ 4.177,17R$ 4.177,17R$ 4.177,17R$ 4.177,17  R$ 41.987,63
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
25/05/202324/05/202427/05/202425/06/2024
25/05/202224/05/202301/08/202330/08/2023
25/05/202124/05/202225/05/202223/06/2022
25/05/202024/05/202101/06/202130/06/2021
01/01/201731/12/201702/01/201831/01/2018
01/01/201631/12/201601/01/201730/01/2017
01/01/201531/12/201501/01/201630/01/2016
01/01/201431/12/201401/02/201502/03/2015
01/01/201331/12/201301/03/201430/03/2014
01/01/201231/12/201202/01/201331/01/2013
01/01/201131/12/201101/01/201230/01/2012
01/01/201031/12/201001/02/201102/03/2011
01/01/200931/12/200901/01/201030/01/2010
01/01/200831/12/200801/02/200902/03/2009
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Suspensao de Pagamento.01/11/201830/11/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS